《工业项目建设用地控制指标》国土资发(2008)24号
一、 本控制指标是对一个工业项目(或单项工程)及其配套工程在土地利用上进行控制的标准。本控制指标适用于新建工业项目,改建、扩建工业项目可参照执行。
二、 本控制指标由投资强度、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重、绿地率五项指标构成。
工业项目建设用地必须同时符合以下五项指标:
(一) 工业项目投资强度控制指标应符合表1的规定;
表1 投资强度控制指标 单位:万元/公顷
行业代码 地区分类 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 五类 | 六类 | 七类 |
市县等别 | 第一、二、三、四等 | 第五、六等 | 第七、八等 | 第九、十等 | 第十一、十二等 | 第十三、十四等 | 第十五等 |
13 | ≥1935 | ≥1555 | ≥1125 | ≥780 | ≥660 | ≥590 | ≥440 |
14 | ≥1935 | ≥1555 | ≥1125 | ≥780 | ≥660 | ≥590 | ≥440 |
15 | ≥1935 | ≥1555 | ≥1125 | ≥780 | ≥660 | ≥590 | ≥440 |
16 | ≥1935 | ≥1555 | ≥1125 | ≥780 | ≥660 | ≥590 | ≥440 |
17 | ≥1935 | ≥1555 | ≥1125 | ≥780 | ≥660 | ≥590 | ≥440 |
18 | ≥1935 | ≥1555 | ≥1125 | ≥780 | ≥660 | ≥590 | ≥440 |
19 | ≥1935 | ≥1555 | ≥1125 | ≥780 | ≥660 | ≥590 | ≥440 |
20 | ≥1555 | ≥1245 | ≥900 | ≥625 | ≥520 | ≥470 | ≥440 |
21 | ≥1815 | ≥1450 | ≥1055 | ≥725 | ≥605 | ≥555 | ≥440 |
22 | ≥1935 | ≥1555 | ≥1125 | ≥780 | ≥660 | ≥590 | ≥440 |
23 | ≥2590 | ≥2070 | ≥1505 | ≥1035 | ≥865 | ≥780 | ≥440 |
24 | ≥1935 | ≥1555 | ≥1125 | ≥780 | ≥660 | ≥590 | ≥440 |
25 | ≥2590 | ≥2070 | ≥1505 | ≥1035 | ≥865 | ≥780 | ≥440 |
26 | ≥2590 | ≥2070 | ≥1505 | ≥1035 | ≥865 | ≥780 | ≥440 |
27 | ≥3885 | ≥3105 | ≥2260 | ≥1555 | ≥1295 | ≥1175 | ≥440 |
28 | ≥3885 | ≥3105 | ≥2260 | ≥1555 | ≥1295 | ≥1175 | ≥440 |
29 | ≥2590 | ≥2070 | ≥1505 | ≥1035 | ≥865 | ≥780 | ≥440 |
30 | ≥2070 | ≥1660 | ≥1210 | ≥830 | ≥690 | ≥625 | ≥440 |
31 | ≥1555 | ≥1245 | ≥900 | ≥625 | ≥520 | ≥470 | ≥440 |
32 | ≥3105 | ≥2485 | ≥1815 | ≥1245 | ≥1035 | ≥935 | ≥440 |
33 | ≥3105 | ≥2485 | ≥1815 | ≥1245 | ≥1035 | ≥935 | ≥440 |
34 | ≥2590 | ≥2070 | ≥1505 | ≥1035 | ≥865 | ≥780 | ≥440 |
35 | ≥3105 | ≥2485 | ≥1815 | ≥1245 | ≥1035 | ≥935 | ≥440 |
36 | ≥3105 | ≥2485 | ≥1815 | ≥1245 | ≥1035 | ≥935 | ≥440 |
37 | ≥3885 | ≥3105 | ≥2260 | ≥1555 | ≥1295 | ≥1175 | ≥440 |
39 | ≥3105 | ≥2485 | ≥1815 | ≥1245 | ≥1035 | ≥935 | ≥440 |
40 | ≥4400 | ≥3520 | ≥2575 | ≥1760 | ≥1470 | ≥1330 | ≥440 |
41 | ≥3105 | ≥2485 | ≥1815 | ≥1245 | ≥1035 | ≥935 | ≥440 |
42 | ≥1555 | ≥1245 | ≥900 | ≥625 | ≥520 | ≥470 | ≥440 |
43 | ≥1555 | ≥1245 | ≥900 | ≥625 | ≥520 | ≥470 | ≥440 |
(二) 容积率控制指标应符合表2的规定;
表2 容积率控制指标
代码 | 行业分类(名称) | 容积率 | 代码 | 行业分类(名称) | 容积率 |
13 | 农副食品加工业 | ≥1.0 | 31 | 化学纤维制造业 | ≥0.8 |
14 | 食品制造业 | ≥1.0 | 32 | 橡胶制品业 | ≥0.8 |
15 | 饮料制造业 | ≥1.0 | 33 | 塑料制品业 | ≥1.0 |
16 | 烟草加工业 | ≥1.0 | 34 | 非金属矿物制品业 | ≥0.7 |
17 | 纺织业 | ≥0.8 | 35 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | ≥0.6 |
18 | 纺织服装鞋帽制造业 | ≥1.0 | 36 | 有色金属冶炼及压延加工业 | ≥0.6 |
19 | 皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | ≥1.0 | 37 | 金属制品业 | ≥0.7 |
20 | 木材加工及竹、藤、棕、草 制品业 | ≥0.8 | 38 | 通用设备 制造业 | ≥0.7 |
21 | 家具制造业 | ≥0.8 | 39 | 专用设备制造业 | ≥0.7 |
22 | 造纸及纸制品业 | ≥0.8 | 40 | 交通运输设备制造业 | ≥0.7 |
23 | 印刷业、记录媒介的复制 | ≥0.8 | 41 | 电气机械及器材制造业 | ≥0.7 |
24 | 文教体育用品 制造业 | ≥1.0 | 42 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | ≥1.0 |
25 | 石油加工、炼焦及核燃料 加工业 | ≥0.5 | 43 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | ≥1.0 |
26 | 化学原料及化学制品制造业 | ≥0.6 |
| 工艺品及其他制造业 | ≥1.0 |
27 | 医药制造业 | ≥0.7 |
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | ≥0.7 |
(三) 工业项目的建筑系数应不低于30%;
(四) 工业项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施;
(五) 工业企业内部一般不得安排绿地。但因生产工艺等特殊要求需要安排一定比例绿地的,绿地率不得超过20%。
三、 名词解释
1. 投资强度:项目用地范围内单位面积固定资产投资额。计算公式:投资强度=项目固定资产总投资÷项目总用地面积(其中:项目固定资产总投资包括厂房、设备和地价款)。
2. 容积率:项目用地范围内总建筑面积与项目总用地面积的比值。计算公式:容积率=总建筑面积÷总用地面积(建筑物层高超过8米的,在计算容积率时该层建筑面积加倍计算)。
3. 行政办公及生活服务设施用地所占比重:项目用地范围内行政办公、生活服务设施占用土地面积(或分摊土地面积)占总用地面积的比例。计算公式:行政办公及生活服务设施用地所占比重=行政办公、生活服务设施占用土地面积÷项目总用地面积×100%(当无法单独计算行政办公和生活服务设施占用土地面积时,可以采用行政办公和生活服务设施建筑面积占总建筑面积的比重计算得出的分摊土地面积代替)。
4. 建筑系数:项目用地范围内各种建筑物、用于生产和直接为生产服务的构筑物占地面积总和占总用地面积的比例。计算公式:建筑系数=(建筑物占地面积+构筑物占地面积+堆场用地面积)÷项目总用地面积×100%。
5. 绿地率:绿地率是指规划建设用地范围内的绿地面积与规划建设用地面积之比。计算公式:绿地率=规划建设用地范围内的绿地面积÷项目总用地面积×100%(绿地率所指绿地面积包括厂区内公共绿地、建(构)筑物周边绿地等)。